EXTRIM Креатин XZO Nutrition USA 0,3 кг
СОСТАВ на 100 г:
Белки 0 г
Углеводы 0 г
Жиры 0 г
Креатин моногидрат 100 г
Энергия 1300 кДж/300 кКал
Состав на одну порцию (5 г):
Креатин моногидрат 5 г
Энергия 65 кДж/15 кКал
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Тип | Порошок |
| Вкус | Без вкуса |
| Вид спортивного питания | Креатин |
| Форма выпуска | Порошок |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 0.3 г |
| Вид протеина | Комплексный протеин |
| Степень очистки протеина | Изолят, Концентрат, Гидролизат |
| Вид креатина | Моногидрат |
Информация для заказа
- Цена: 545 ₴



